Status
KAKO OVAJ SAJT STOJI
Ovaj sajt je u pragu na 20 od 20 merenja.
4 iz laboratorijskog merenja (2026-09-21) i 16 iz poslednje gradnje (2026-10-07). Koja su i kako stoje, piše ispod.
Merenja sopstvenog sajta, javno. Ako broja nema, stoji crta: nikad procena.
Iz poseta, poslednja 24 časa
Vrednosti su p75, onako kako ih Core Web Vitals javno prijavljuju. Prazno je prazno: dok sajt nije lansiran, poseta nema, pa nema ni uzoraka.
Iz poslednjeg laboratorijskog merenja
Ovo nisu posete nego merenje u kontrolisanim uslovima, istim za svaku rutu. Prikazan je NAJGORI rezultat kroz sve merene rute, ne najbolji.
Lighthouse, mobilni profil, pravo usporenje: 4G i četiri puta sporiji procesor, nad produkcijskom gradnjom.
Izmereno
| Metrika | Najgore izmereno | Prag | Kako stoji | Šta to znači |
|---|---|---|---|---|
| Najveće iscrtavanje (LCP) | 1,701 s | 2,5 s | u pragu | Koliko brzo se na telefonu pojavi glavni sadržaj strane. |
| Pomeranje rasporeda (CLS) | 0,001 | 0,1 | u pragu | Koliko se sadržaj pomera dok se strana učitava. Pomeren sadržaj znači promašen dodir. |
| Ukupno blokiranje (TBT) | 43 ms | 200 ms | u pragu | Koliko dugo telefon ne reaguje na dodir dok učitava stranu. |
| Lighthouse performanse | 99 | 85 | u pragu | Zbirna ocena brzine iz Google-ovog alata, od 0 do 100. |
Kad neki od ovih brojeva padne ispod praga, to se ovde vidi. Prag ne pomeramo da bi broj prošao.
Iz poslednje gradnje
Ovo nije procena nego merenje: svaka ruta se otvara u pravom pretraživaču i broji joj se JavaScript.
JavaScript je kod koji telefon mora da preuzme i izvrši pre nego što strana odgovori. Ukupno je sve što telefon preuzme, sa slikama i fontovima.
Izmereno
| Ruta | JavaScript | Kinematografski sloj | Ukupno |
|---|---|---|---|
| / | 166.8 KB | 18.7 KB | 349.1 KB |
| /en | 166.8 KB | 18.7 KB | 349.5 KB |
| /paketi | 163.1 KB | 0 KB | 326.1 KB |
| /sklopi | 168.8 KB | 0 KB | 329.6 KB |
| /proces | 163.1 KB | 0 KB | 319.1 KB |
| /prirucnik | 163.1 KB | 0 KB | 330 KB |
| /znanje/nextjs-ili-wordpress | 163.1 KB | 0 KB | 325.3 KB |
| /ordinacije | 165.1 KB | 0 KB | 377.3 KB |
| Prag | 170 KB | 220 KB | 900 KB |
Istorija merenja
Svako objavljeno merenje, ne samo poslednje. Isti alat i isti uslovi; prikazan je najgori rezultat od dva jezika.
| Datum | JavaScript | Najveće iscrtavanje (LCP) | Lighthouse performanse |
|---|---|---|---|
| 160,2 KB | 1,67 s | 99 | |
| 165,7 KB | 1,59 s | 99 | |
| · sada | 166,8 KB | 1,701 s | 99 |
Ovakav izveštaj dobija i vaš sajt, svakog meseca
Uz Negu, jednom mesečno dobijate izveštaj sa merenjem vašeg sajta i utrošenim satima. Nega počinje od 40 € mesečno.